丙烯酰胺晶体(高品质)
【技术指标】
| 项目 | 标准值 |
| 外观 | 白色晶体 |
| 丙烯酰胺,%≥ | 98.5 |
| 水分%≤ | 0.6 |
| 色度(20%水溶液),铂钴色号≤ | 0 |
| 铁离子,%≤ | 0.001 |
| 对羟基苯甲醚,%≤ | 0.001 |
| 电导率(40%水溶液),μs/cm ≤ | ≤1 |
| PH值 | 6.5-7.5 |
| Pf | 痕量 |
| 水不溶物 | 痕量 |
| 丁醇不溶物 | 痕量 |


【技术指标】
| 项目 | 标准值 |
| 外观 | 白色晶体 |
| 丙烯酰胺,%≥ | 98.5 |
| 水分%≤ | 0.6 |
| 色度(20%水溶液),铂钴色号≤ | 0 |
| 铁离子,%≤ | 0.001 |
| 对羟基苯甲醚,%≤ | 0.001 |
| 电导率(40%水溶液),μs/cm ≤ | ≤1 |
| PH值 | 6.5-7.5 |
| Pf | 痕量 |
| 水不溶物 | 痕量 |
| 丁醇不溶物 | 痕量 |
